قضاء: بعلبك | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | %
(3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 18 | 0.03 | 0.1 | 2 | 8.7 | 7 | 40.2 | 1 | 8.2 | 4 | 24.9 | - | 0.0 | 1 | 5.4 | - | 0.0 | 2 | 12.5 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 722 | 1 | 0.2 | 33 | 4.6 | 267 | 37.0 | 92 | 12.7 | 202 | 28.0 | - | 0.0 | 29 | 4.0 | 2 | 0.3 | 95 | 13.2 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 6,342 | 3 | 0.0 | 539 | 8.5 | 2,839 | 44.8 | 899 | 14.2 | 1,485 | 23.4 | - | 0.0 | 141 | 2.2 | 9 | 0.1 | 426 | 6.7 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 15,135 | 11 | 0.1 | 1,636 | 10.8 | 7,941 | 52.5 | 2,218 | 14.7 | 2,408 | 15.9 | - | 0.0 | 238 | 1.6 | 7 | 0.0 | 672 | 4.4 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 32,484 | 13 | 0.0 | 3,445 | 10.6 | 18,817 | 57.9 | 5,279 | 16.2 | 3,842 | 11.8 | - | 0.0 | 314 | 1.0 | 25 | 0.1 | 750 | 2.3 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 42,708 | 5 | 0.0 | 5,185 | 12.1 | 24,498 | 57.4 | 7,494 | 17.5 | 4,208 | 9.9 | - | 0.0 | 368 | 0.9 | 3 | 0.0 | 939 | 2.2 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 23,672 | - | 0.0 | 3,288 | 13.9 | 13,312 | 56.2 | 4,496 | 19.0 | 1,917 | 8.1 | - | 0.0 | 177 | 0.7 | - | 0.0 | 482 | 2.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 15,996 | - | 0.0 | 1,906 | 11.9 | 8,737 | 54.6 | 3,585 | 22.4 | 1,298 | 8.1 | - | 0.0 | 110 | 0.7 | 6 | 0.0 | 344 | 2.2 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 6,378 | 11 | 0.2 | 903 | 14.2 | 3,375 | 52.9 | 1,137 | 17.8 | 737 | 11.6 | - | 0.0 | 41 | 0.6 | - | 0.0 | 174 | 2.7 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 14,088 | - | 0.0 | 2,637 | 18.7 | 6,215 | 44.1 | 3,438 | 24.4 | 1,290 | 9.2 | - | 0.0 | 160 | 1.1 | 1 | 0.0 | 347 | 2.5 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 6,157 | 2 | 0.0 | 1,084 | 17.6 | 3,070 | 49.9 | 1,329 | 21.6 | 550 | 8.9 | - | 0.0 | 45 | 0.7 | 8 | 0.1 | 68 | 1.1 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 15,266 | - | 0.0 | 2,005 | 13.1 | 7,125 | 46.7 | 4,295 | 28.1 | 1,391 | 9.1 | - | 0.0 | 141 | 0.9 | 5 | 0.0 | 264 | 1.7 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 11,130 | - | 0.0 | 2,358 | 21.2 | 3,641 | 32.7 | 1,028 | 9.2 | 3,967 | 35.6 | - | 0.0 | 29 | 0.3 | - | 0.0 | 108 | 1.0 | - | 0.0 |
المجموع | 190,095 | 46 | 0.0 | 25,020 | 13.2 | 99,843 | 52.5 | 35,291 | 18.6 | 23,298 | 12.3 | - | 0.0 | 1,796 | 0.9 | 66 | 0.0 | 4,672 | 2.5 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |